Пружины задние EFS MIT-101E
| Марка авто | Mitsubishi |
| Модель автомобиля | Mitsubishi Pajero Sport 2;Mitsubishi Pajero Sport 3 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 400 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 390 |
| Нагрузка (кг) | до 200 |
| Лифт (мм) | 30 |
| Толщина витка (мм) | 17 |
19 320 р.
Пружины задние EFS MIT-102E
| Марка авто | Mitsubishi |
| Модель автомобиля | Mitsubishi Pajero Sport 2; Mitsubishi Pajero Sport 3 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 415 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 405 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 30 |
| Толщина витка (мм) | 16 |
19 320 р.
Пружины задние EFS NIS-114HE
| Марка авто | Nissan |
| Модель автомобиля | Nissan Patrol Y61 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 480 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 490 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 50 |
| Толщина витка (мм) | 18 |
19 320 р.
Пружины задние EFS TLC-119E
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser 200 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 430 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 440 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 35 |
| Толщина витка (мм) | 18 |
19 320 р.
Пружины задние EFS TPR-105E
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser Prado 150;Toyota Land Cruiser Prado 120 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 390 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 390 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 40 |
| Толщина витка (мм) | 17 |
19 320 р.
Пружины задние EFS TPR-105HDE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser Prado 150;Toyota Land Cruiser Prado 120 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 390 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 390 |
| Нагрузка (кг) | до 200 |
| Лифт (мм) | 40 |
| Толщина витка (мм) | 18 |
19 320 р.
Пружины передние EFS HOL-104HDE
| Марка авто | Tank |
| Модель автомобиля | Tank 300 |
| Нагрузка (кг) | Tank 300 1-е поколение, от 50 до 100 кг, лифт 50 мм |
| Лифт (мм) | 50 |
19 320 р.
Пружины передние EFS HOL-104HE
| Марка авто | Tank |
| Модель автомобиля | Tank 300 |
| Нагрузка (кг) | Tank 300 1-е поколение, до 50 кг, лифт 50 мм |
| Лифт (мм) | 50 |
19 320 р.
Пружины передние EFS MIT-100HDE
| Марка авто | Mitsubishi |
| Модель автомобиля | Mitsubishi Pajero 3;Mitsubishi Pajero 4; |
| Высота со стороны водителя (мм) | 320 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 320 |
| Нагрузка (кг) | до 65 |
| Лифт (мм) | 20;40 |
| Толщина витка (мм) | 19 |
19 320 р.
Пружины передние EFS MIT-109E
| Марка авто | Mitsubishi |
| Модель автомобиля | Mitsubishi Pajero Sport 3; Mitsubishi Pajero Sport 2; Mitsubishi L200 4 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 320 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 320 |
| Нагрузка (кг) | Mitsubishi Pajero Sport 3, лифт 30 мм, без дополнительной нагрузки; Mitsubishi Pajero Sport 2 (бензин), лифт 30 мм, до 65 кг; Mitsubishi Pajero Sport 2 (дизель 2,5), лифт 30 мм, до 65 кг; Mitsubishi Pajero Sport 2 (дизель 3,2), лифт 30 мм, до 45 кг; Mitsubishi L200 4, лифт 20 мм, до 65 кг |
| Лифт (мм) | 20; 30 |
| Толщина витка (мм) | 18 |
19 320 р.
Пружины передние EFS MIT-109HE
| Марка авто | Mitsubishi |
| Модель автомобиля | Mitsubishi Pajero Sport 2;Mitsubishi Pajero Sport 3;Mitsubishi L200 4;Mitsubishi L200 5 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 340 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 340 |
| Нагрузка (кг) | Mitsubishi Pajero Sport 3, лифт 30 мм, от 30 до 65 кг; Mitsubishi Pajero Sport 3, лифт 50 мм, до 30 кг; Mitsubishi Pajero Sport 2 (бензин), лифт 50 мм, от 65 кг; Mitsubishi Pajero Sport 2 (дизель 2,5), лифт 50 мм, до 50 кг; Mitsubishi Pajero Sport 2 (дизель 3,2), лифт 50 мм, до 30 кг; Mitsubishi L200 4, лифт 40 мм, от 65 кг; Mitsubishi L200 5, лифт 40 мм, до 30 кг; |
| Лифт (мм) | 30;40;50 |
| Толщина витка (мм) | 18 |
19 320 р.
Пружины передние EFS MIT-111HE
| Марка авто | Mitsubishi |
| Модель автомобиля | Mitsubishi Pajero Sport 3; Mitsubishi L200 5 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 315 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 315 |
| Нагрузка (кг) | Mitsubishi Pajero Sport 3, лифт 30 мм, до 50 кг; Mitsubishi L200 5. лифт 30 мм, до 50 кг |
| Лифт (мм) | 30 |
| Толщина витка (мм) | 17.5 |
19 320 р.
Пружины передние EFS NIS-101HE
| Марка авто | Nissan |
| Модель автомобиля | Nissan Patrol Y61 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 415 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 430 |
| Нагрузка (кг) | до 85 |
| Лифт (мм) | 50 |
| Толщина витка (мм) | 17 |
19 320 р.
Пружины передние EFS NIS-101HHDE
| Марка авто | Nissan |
| Модель автомобиля | Nissan Patrol Y61 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 415 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 430 |
| Нагрузка (кг) | 90-120 |
| Лифт (мм) | 50 |
| Толщина витка (мм) | 18 |
19 320 р.
Пружины передние EFS TLC-118HDE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser 200 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 430 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 430 |
| Нагрузка (кг) | 60-80 |
| Лифт (мм) | 35 |
| Толщина витка (мм) | 19 |
19 320 р.
Пружины передние EFS TPR-104HDE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser Prado 150 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 370 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 370 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 40 |
| Толщина витка (мм) | 18 |
19 320 р.
Пружины передние EFS TPR-104HHE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser Prado 150;Toyota Land Cruiser Prado 120;Toyota 4Runner;Toyota Fortuner;Toyota Hilux |
| Высота со стороны водителя (мм) | 395 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 395 |
| Нагрузка (кг) | 35-100 |
| Лифт (мм) | 40 |
| Толщина витка (мм) | 17 |
19 320 р.
Пружины задние EFS TFO-102E
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Fortuner |
| Высота со стороны водителя (мм) | 470 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 470 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 40 |
| Толщина витка (мм) | 15 |
20 720 р.
Пружины задние EFS MIT-101HDE
| Марка авто | Mitsubishi |
| Модель автомобиля | Mitsubishi Pajero Sport 2;Mitsubishi Pajero Sport 3; |
| Высота со стороны водителя (мм) | 400 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 390 |
| Нагрузка (кг) | до 250 |
| Лифт (мм) | 30 |
| Толщина витка (мм) | 18 |
22 400 р.
Пружины задние EFS NIS-114HDE
| Марка авто | Nissan |
| Модель автомобиля | Nissan Patrol Y61 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 460 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 470 |
| Нагрузка (кг) | 200 |
| Лифт (мм) | 50 |
| Толщина витка (мм) | 20 |
22 820 р.
Пружины задние EFS SUZ-112E
| Марка авто | Suzuki |
| Модель автомобиля | Suzuki Jimny |
| Высота со стороны водителя (мм) | 320 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 334 |
| Нагрузка (кг) | 100 |
| Лифт (мм) | 30 |
| Толщина витка (мм) | 12 |
22 820 р.
Пружины задние EFS SUZ-112HE
| Марка авто | Suzuki |
| Модель автомобиля | Suzuki Jimny |
| Высота со стороны водителя (мм) | 335 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 350 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 50 |
| Толщина витка (мм) | 12 |
22 820 р.
Пружины задние EFS SUZ-112HHDE
| Марка авто | Suzuki |
| Модель автомобиля | Suzuki Jimny |
| Высота со стороны водителя (мм) | 336 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 351 |
| Нагрузка (кг) | до 150 |
| Лифт (мм) | 50 |
| Толщина витка (мм) | 12,5 |
22 820 р.
Пружины передние EFS SUZ-106E
| Марка авто | Suzuki |
| Модель автомобиля | Suzuki Jimny |
| Высота со стороны водителя (мм) | 349 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 349 |
| Нагрузка (кг) | 40 |
| Лифт (мм) | 30 |
| Толщина витка (мм) | 11 |
22 820 р.
Пружины передние EFS SUZ-106HE
| Марка авто | Suzuki |
| Модель автомобиля | Suzuki Jimny |
| Высота со стороны водителя (мм) | 375 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 375 |
| Нагрузка (кг) | 30 |
| Лифт (мм) | 50 |
| Толщина витка (мм) | 11,5 |
22 820 р.
Пружины передние EFS SUZ-106HHDE
| Марка авто | Suzuki |
| Модель автомобиля | Suzuki Jimny |
| Высота со стороны водителя (мм) | 380 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 380 |
| Нагрузка (кг) | 70 |
| Лифт (мм) | 50 |
| Толщина витка (мм) | 12,5 |
22 820 р.
Пружины передние EFS TLC-130HDE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser 300 |
| Нагрузка (кг) | 50-90 |
| Лифт (мм) | 50 |
22 820 р.
Пружины передние EFS TLC-130HE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser 300 |
| Нагрузка (кг) | до 50 |
| Лифт (мм) | 50 |
22 820 р.
Пружины задние EFS MIT-103HDE
| Марка авто | Mitsubishi |
| Модель автомобиля | Mitsubishi Pajero 3;Mitsubishi Pajero 4 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 350 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 340 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 20 |
| Толщина витка (мм) | 22 |
24 779 р.
Пружины задние EFS TLC-119HDE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser 200 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 430 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 440 |
| Нагрузка (кг) | до 250 |
| Лифт (мм) | 35 |
| Толщина витка (мм) | 19 |
26 319 р.














