Пружины задние EFS TLC-119HHDE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser 200 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 430 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 440 |
| Нагрузка (кг) | до 400 |
| Лифт (мм) | 35 |
| Толщина витка (мм) | 20 |
26 319 р.
Пружины передние EFS TLC-118HHDE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser 200 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 425 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 425 |
| Нагрузка (кг) | 60-120 |
| Лифт (мм) | 35 |
| Толщина витка (мм) | 19 |
26 319 р.
Пружины задние EFS GWM-105E
| Марка авто | Tank |
| Модель автомобиля | Tank 300 |
| Нагрузка (кг) | Tank 300 1-е поколение, 150 кг, лифт 50 мм |
| Лифт (мм) | 50 |
27 019 р.
Пружины задние EFS GWM-105HE
| Марка авто | Tank |
| Модель автомобиля | Tank 300 |
| Нагрузка (кг) | Tank 300 1-е поколение, 300 кг, лифт 50 мм |
| Лифт (мм) | 50 |
27 019 р.
Пружины задние EFS MIT-103E
| Марка авто | Mitsubishi |
| Модель автомобиля | Mitsubishi Pajero 3;Mitsubishi Pajero 4 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 350 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 340 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 40 |
| Толщина витка (мм) | 20 |
27 579 р.
Пружины передние EFS TLC-118EHDE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser 200 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 407 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 407 |
| Нагрузка (кг) | 60-120 |
| Лифт (мм) | 35 |
| Толщина витка (мм) | 19 |
28 419 р.
Пружины задние EFS TLC-135E
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser 300 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 50 |
30 358 р.
Пружины задние EFS TLC-135HDE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser 300 |
| Нагрузка (кг) | до 300 |
| Лифт (мм) | 50 |
30 358 р.
Пружины передние EFS MIT-100HHDE
| Марка авто | Mitsubishi |
| Модель автомобиля | Mitsubishi Pajero 3;Mitsubishi Pajero 4 |
| Высота со стороны водителя (мм) | 330 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 330 |
| Нагрузка (кг) | до 65 |
| Лифт (мм) | 40 |
| Толщина витка (мм) | 19,5 |
19 320 р.
Пружины передние EFS TPR-104E
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Land Cruiser Prado 150;Toyota Land Cruiser Prado 120;Toyota Fortuner;Toyota Hilux; |
| Высота со стороны водителя (мм) | 375 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 375 |
| Нагрузка (кг) | до 60 |
| Лифт (мм) | 40 |
| Толщина витка (мм) | 17 |
19 320 р.
Пружины задние EFS TFO-101HE
| Марка авто | Toyota |
| Модель автомобиля | Toyota Fortuner |
| Высота со стороны водителя (мм) | 440 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 440 |
| Нагрузка (кг) | до 300 |
| Лифт (мм) | 40 |
| Толщина витка (мм) | 17,5 |
20 720 р.
Пружины задние EFS SUZ-112HL3E
| Марка авто | Suzuki |
| Модель автомобиля | Suzuki Jimny |
| Высота со стороны водителя (мм) | 377 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 388 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 75 |
| Толщина витка (мм) | 12 |
22 820 р.
Пружины передние EFS SUZ-106HL3E
| Марка авто | Suzuki |
| Модель автомобиля | Suzuki Jimny |
| Высота со стороны водителя (мм) | 409 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 409 |
| Нагрузка (кг) | 40 |
| Лифт (мм) | 75 |
| Толщина витка (мм) | 11 |
22 820 р.
Пружины задние EFS MIT-103EHDE
| Марка авто | Mitsubishi |
| Модель автомобиля | Mitsubishi Pajero 3;Mitsubishi Pajero 4; |
| Высота со стороны водителя (мм) | 370 |
| Высота со стороны пассажира (мм) | 360 |
| Нагрузка (кг) | до 100 |
| Лифт (мм) | 40 |
| Толщина витка (мм) | 22 |
27 579 р.


