Лебедка Electric Winch 6000 lbs
Тяговое усилие (кг) | 2722 |
Тяговое усилие (lbs) | 6000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 18 |
Тип питания (В) | 12 |
Двигатель (л.с.) | 2,6 |
21 500 р.
Лебедка Electric Winch 6000 lbs с синтетическим тросом
Тяговое усилие (кг) | 2722 |
Тяговое усилие (lbs) | 6000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 18 |
Тип питания (В) | 12 |
Двигатель (л.с.) | 2,6 |
21 900 р.
Лебедка WARN VR EVO 12-S синтетический трос
Тяговое усилие (кг) | 5450 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 27.4 |
Тип питания (В) | 12 |
124 300 р.
Лебедка Electric Winch 12000 lbs Lite
Тяговое усилие (кг) | 5450 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Без троса |
Тип питания (В) | 12 |
Двигатель (л.с.) | 6 |
16 900 р.
Лебедка Electric Winch 12000 lbs 24V
Тяговое усилие (кг) | 5450 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 28 |
Тип питания (В) | 24 |
Двигатель (л.с.) | 6 |
25 000 р.
Лебедка Electric Winch 12000 lbs
Тяговое усилие (кг) | 5450 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 22 |
Тип питания (В) | 12 |
Двигатель (л.с.) | 6 |
26 000 р.
Лебедка Electric Winch 12000 lbs чугунный клюз
Тяговое усилие (кг) | 5450 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 22 |
Тип питания (В) | 12 |
Двигатель (л.с.) | 6 |
26 000 р.
Лебедка Electric Winch 12000 lbs с синтетическим тросом
Тяговое усилие (кг) | 5450 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 25 |
Тип питания (В) | 12 |
Двигатель (л.с.) | 6 |
29 000 р.
Лебедка EFS RECON 15000 lbs с синтетическим тросом
Тяговое усилие (кг) | 6800 |
Тяговое усилие (lbs) | 15000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 24 |
Тип питания (В) | 12 |
91 000 р.
Лебедка WARN VR EVO 8
Тяговое усилие (кг) | 3630 |
Тяговое усилие (lbs) | 8000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 27 |
Тип питания (В) | 12 |
96 810 р.
Лебедка WARN VR EVO 10
Тяговое усилие (кг) | 4545 |
Тяговое усилие (lbs) | 10000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 27 |
Тип питания (В) | 12 |
106 700 р.
Лебедка WARN VR EVO 8-S синтетический трос
Тяговое усилие (кг) | 3630 |
Тяговое усилие (lbs) | 8000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 27 |
Тип питания (В) | 12 |
106 950 р.
Лебедка WARN VR EVO 10-S синтетический трос
Тяговое усилие (кг) | 4545 |
Тяговое усилие (lbs) | 10000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 27 |
Тип питания (В) | 12 |
113 300 р.
Лебедка WARN VR EVO 12
Тяговое усилие (кг) | 5450 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 25 |
Тип питания (В) | 12 |
115 500 р.
Лебедка EFS RECON 13000 lbs с синтетическим тросом
Тяговое усилие (кг) | 5900 |
Тяговое усилие (lbs) | 13000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 25 |
Тип питания (В) | 12 |
139 997 р.
Лебедка WARN ZEON 8
Тяговое усилие (кг) | 3630 |
Тяговое усилие (lbs) | 8000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 30.5 |
Тип питания (В) | 12 |
218 290 р.
Лебедка WARN ZEON 10
Тяговое усилие (кг) | 4545 |
Тяговое усилие (lbs) | 10000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 25 |
Тип питания (В) | 12 |
236 080 р.
Лебедка WARN ZEON 8-S синтетический трос
Тяговое усилие (кг) | 3630 |
Тяговое усилие (lbs) | 8000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 30.5 |
Тип питания (В) | 12 |
237 150 р.
Лебедка WARN ZEON 10
Тяговое усилие (кг) | 5443 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Без троса |
Тип питания (В) | 24 |
245 520 р.
Лебедка WARN ZEON 12
Тяговое усилие (кг) | 5443 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 24.4 |
Тип питания (В) | 12 |
251 930 р.
Лебедка WARN ZEON 10-S синтетический трос
Тяговое усилие (кг) | 4536 |
Тяговое усилие (lbs) | 10000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 24.4 |
Тип питания (В) | 12 |
253 330 р.
Лебедка WARN ZEON 12-S синтетический трос
Тяговое усилие (кг) | 5443 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 24.4 |
Тип питания (В) | 12 |
295 120 р.
Лебедка WARN ZEON Platinum 10
Тяговое усилие (кг) | 4536 |
Тяговое усилие (lbs) | 10000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 24 |
Тип питания (В) | 12 |
346 060 р.
Лебёдка WARN ZEON Platinum 12
Тяговое усилие (кг) | 5443 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Стальной |
Трос, длина (м) | 24.4 |
Тип питания (В) | 12 |
364 940 р.
Лебедка WARN ZEON Platinum 10-S синтетический трос
Тяговое усилие (кг) | 4536 |
Тяговое усилие (lbs) | 10000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 30.5 |
Тип питания (В) | 12 |
378 730 р.
Лебедка WARN ZEON Platinum 12-S синтетический трос
Тяговое усилие (кг) | 5443 |
Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
Трос, тип | Синтетика |
Трос, длина (м) | 24.4 |
Тип питания (В) | 12 |
400 390 р.