Диск усиленный стальной черный 6x139,7 8xR16 ET0 (треугольник мелкий)
| Вылет диска (мм) | 0 |
| Количество отверстий | 6 |
| Посадочный размер | 6x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 16 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 14.5 |
| Цвет | Черный |
0 р.
Диск усиленный ВАЗ НИВА (до 2018 г.) стальной серебристый 5x139,7 7xR15 ET+25
| Вылет диска (мм) | 25 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 98,5 |
| Вес, кг | 11 |
| Цвет | Серебристый |
2 690 р.
Диск усиленный стальной черный 6x139,7 8xR16 ET-3 (уцененный)
| Вылет диска (мм) | -3 |
| Количество отверстий | 6 |
| Посадочный размер | 6x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 16 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Цвет | Черный |
2 990 р.
Диск усиленный Nissan Navara D40 2.5TD стальной хромированный 6x114,3 8xR16 d66 ET-10
| Вылет диска (мм) | -10 |
| Количество отверстий | 6 |
| Посадочный размер | 6x114,3 |
| Размер диска (дюймы) | 16 |
| ЦО (мм) | 66 |
| Вес, кг | 14.5 |
| Цвет | Хромированный |
3 650 р.
Диск усиленный УАЗ стальной черный 5x139,7 8xR15 d110 ET-25 (треугольник мелкий)
| Вылет диска (мм) | -25 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.6 |
| Цвет | Черный |
3 920 р.
Диск усиленный УАЗ стальной черный 5x139,7 8xR15 d110 ET-3
| Вылет диска (мм) | -3 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.6 |
| Цвет | Черный |
3 920 р.
Диск усиленный УАЗ стальной белый 5x139,7 7xR15 d110 ET0 (треугольник мелкий)
| Вылет диска (мм) | 0 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 11.4 |
| Цвет | Белый |
3 950 р.
Диск усиленный УАЗ стальной белый 5x139,7 7xR15 d110 ET+25 (треугольник мелкий)
| Вылет диска (мм) | 25 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.3 |
| Цвет | Белый |
4 040 р.
Диск усиленный ВАЗ НИВА (до 2018 г.) стальной черный 5x139,7 7xR15 ET+25 (треуг.)
| Вылет диска (мм) | 25 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 98,5 |
| Вес, кг | 12.3 |
| Цвет | Черный |
4 070 р.
Диск усиленный JEEP стальной черный 5х114,3 8xR15 d84 ET-19 (треугольник мелкий)
| Вылет диска (мм) | -19 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x114,3 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 84 |
| Вес, кг | 12.6 |
| Цвет | Черный |
4 120 р.
Диск усиленный стальной черный 6x139,7 7xR15 d110 ET-15
| Вылет диска (мм) | -15 |
| Количество отверстий | 6 |
| Посадочный размер | 6x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.3 |
| Цвет | Черный |
4 120 р.
Диск усиленный стальной черный 6x139,7 8xR15 d110 ET-5 (треугольник мелкий)
| Вылет диска (мм) | -5 |
| Количество отверстий | 6 |
| Посадочный размер | 6x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.6 |
| Цвет | Черный |
4 120 р.
Диск усиленный УАЗ стальной черный 5x139,7 8xR15 d110 ET-19 (треугольник)
| Вылет диска (мм) | -19 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.6 |
| Цвет | Черный |
4 120 р.
Диск усиленный JEEP стальной черный 5х114,3 8xR15 d84 ET-19
| Вылет диска (мм) | -19 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x114,3 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 84 |
| Вес, кг | 12.6 |
| Цвет | Черный |
4 140 р.
Диск усиленный стальной черный 6x139,7 8xR15 d110 ET-19 (треугольник мелкий)
| Вылет диска (мм) | -19 |
| Количество отверстий | 6 |
| Посадочный размер | 6x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.6 |
| Цвет | Черный |
4 140 р.
Диск усиленный стальной белый 6x139,7 8xR15 d110 ET-19 (треугольник мелкий)
| Вылет диска (мм) | -19 |
| Количество отверстий | 6 |
| Посадочный размер | 6x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Цвет | Белый |
4 160 р.
Диск усиленный УАЗ стальной белый 5x139,7 8xR15 d110 ET-19
| Вылет диска (мм) | -19 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.6 |
| Цвет | Белый |
4 160 р.
Диск усиленный ВАЗ НИВА (до 2018 г.) стальной 5x139,7 7xR15 ET+25 (треуг.)
| Вылет диска (мм) | 25 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 98,5 |
| Вес, кг | 11.4 |
| Цвет | Серебристый |
4 170 р.
Диск усиленный УАЗ стальной черный 5x139,7 7xR15 d110 ET+25
| Вылет диска (мм) | 25 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.3 |
| Цвет | Черный |
4 170 р.
Диск усиленный ВАЗ НИВА стальной черный 5x139,7 6,5xR15 d98,5 ET+35 (треуг.)
| Вылет диска (мм) | 35 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 98,5 |
| Вес, кг | 11.2 |
| Цвет | Черный |
4 180 р.
Диск усиленный УАЗ стальной черный 5x139,7 7xR15 d110 ET+10 (треугольник мелкий)
| Вылет диска (мм) | 10 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.3 |
| Цвет | Черный |
4 180 р.
Диск усиленный УАЗ стальной черный 5x139,7 7xR15 d110 ET-3
| Вылет диска (мм) | -3 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.3 |
| Цвет | Черный |
4 180 р.
Диск усиленный УАЗ стальной белый 5x139,7 7xR15 d110 ET+25
| Вылет диска (мм) | 25 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.3 |
| Цвет | Белый |
4 210 р.
Диск усиленный УАЗ стальной черный 5x139,7 7xR16 d110 ET-3
| Вылет диска (мм) | -3 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 16 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 13 |
| Цвет | Черный |
4 250 р.
Диск усиленный УАЗ стальной черный 5x139,7 7xR16 d110 ET0 (треугольник мелкий)
| Вылет диска (мм) | 0 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 16 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 13 |
| Цвет | Черный |
4 250 р.
Диск усиленный УАЗ стальной белый 5x139,7 7xR15 d110 ET-19
| Вылет диска (мм) | -19 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 12.3 |
| Цвет | Белый |
4 270 р.
Диск усиленный Nissan Qashqai, X-Trail, Toyota Rav4 стальной черный 5х114,3 7R17 d66,1 ET+40
| Вылет диска (мм) | 40 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x114,3 |
| Размер диска (дюймы) | 17 |
| ЦО (мм) | 66,1 |
| Вес, кг | 15.65 |
| Цвет | Черный |
4 320 р.
Диск усиленный стальной черный 6x139,7 7xR16 d110 ET-15
| Вылет диска (мм) | -15 |
| Количество отверстий | 6 |
| Посадочный размер | 6x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 16 |
| ЦО (мм) | 110 |
| Вес, кг | 13 |
| Цвет | Черный |
4 340 р.
Диск усиленный ВАЗ НИВА стальной черный 5x139,7 7xR15 d98,5 ET+30 (треуг.)
| Вылет диска (мм) | 30 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 98,5 |
| Цвет | Черный |
4 390 р.
Диск усиленный ВАЗ НИВА стальной серебристый 5x139,7 7xR15 d98,5 ET+25 (треугольник)
| Вылет диска (мм) | 25 |
| Количество отверстий | 5 |
| Посадочный размер | 5x139,7 |
| Размер диска (дюймы) | 15 |
| ЦО (мм) | 98,5 |
| Вес, кг | 12.1 |
| Цвет | Серебристый |
4 400 р.






























